tx
Transaction metrics
This is a legacy Apache Ignite documentationThe new documentation is hosted here: https://ignite.apache.org/docs/latest/
This registry contains transaction metrics.
Name | Type | Description |
|---|---|---|
AllOwnerTransactions | java.util.HashMap | Map of local node owning transactions. |
LockedKeysNumber | long | The number of keys locked on the node. |
OwnerTransactionsNumber | long | The number of active transactions for which this node is the initiator. |
TransactionsHoldingLockNumber | long | The number of active transactions holding at least one key lock. |
LastCommitTime | long | Last commit time. |
nodeSystemTimeHistogram | histogram | Transactions system times on node represented as histogram. |
nodeUserTimeHistogram | histogram | Transactions user times on node represented as histogram. |
LastRollbackTime | long | Last rollback time. |
totalNodeSystemTime | long | Total transactions system time on node. |
totalNodeUserTime | long | Total transactions user time on node. |
txCommits | integer | Number of transaction commits. |
txRollbacks | integer | Number of transaction rollbacks. |

