比分與賽程
| H 組 | 00:00 | H 組 |
|---|---|---|
|
--
--
|
|
| -- | 進球 | -- |
| -- | 持球時間 | -- |
| -- | 犯規 | -- |
| -- | 黃牌 | -- |
| -- | 紅牌 | -- |
| -- | 角球 | -- |
| -- | 越位 | -- |
| -- | 擋球 | -- |
| -- | 射正(射門) | -- |
| G 組 | 03:00 | G 組 |
|---|---|---|
|
--
--
|
|
| -- | 進球 | -- |
| -- | 持球時間 | -- |
| -- | 犯規 | -- |
| -- | 黃牌 | -- |
| -- | 紅牌 | -- |
| -- | 角球 | -- |
| -- | 越位 | -- |
| -- | 擋球 | -- |
| -- | 射正(射門) | -- |
| H 組 | 06:00 | H 組 |
|---|---|---|
|
--
--
|
|
| -- | 進球 | -- |
| -- | 持球時間 | -- |
| -- | 犯規 | -- |
| -- | 黃牌 | -- |
| -- | 紅牌 | -- |
| -- | 角球 | -- |
| -- | 越位 | -- |
| -- | 擋球 | -- |
| -- | 射正(射門) | -- |
| G 組 | 09:00 | G 組 |
|---|---|---|
|
--
--
|
|
| -- | 進球 | -- |
| -- | 持球時間 | -- |
| -- | 犯規 | -- |
| -- | 黃牌 | -- |
| -- | 紅牌 | -- |
| -- | 角球 | -- |
| -- | 越位 | -- |
| -- | 擋球 | -- |
| -- | 射正(射門) | -- |